Top St rush / jordbær jagt: Høj score
Top St rush eller jordbær jagt beskæftiger sig med megen dygtighed og udholdenhed på Boardwalk: Høj score
Høj score (i de sidste 90 dage):Sted | Point | Land | Dato |
---|---|---|---|
1 | 6511 | torsdag, 22. maj 2025, 09:56:25 | |
2 | 5498 | mandag, 26. maj 2025, 14:10:42 | |
3 | 5096 | tirsdag, 27. maj 2025, 07:34:14 | |
4 | 4501 | torsdag, 22. maj 2025, 12:00:11 | |
5 | 4404 | mandag, 26. maj 2025, 08:12:45 | |
6 | 3805 | torsdag, 22. maj 2025, 11:57:01 | |
7 | 3797 | onsdag, 28. maj 2025, 12:57:59 | |
8 | 3710 | tirsdag, 27. maj 2025, 07:39:05 | |
9 | 3675 | fredag, 16. maj 2025, 15:07:12 | |
10 | 3542 | mandag, 26. maj 2025, 14:04:19 |
Tilbage til spillet